<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>動画生成AI &#8211; ReeX Japan</title>
	<atom:link href="https://moodime.com/category/vgai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moodime.com</link>
	<description>動画生成AIだけを365日追い続ける、日本唯一の専門メディア｜40+ツール検証・Udemy受講生950名以上</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 00:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-Firefly_ReeX-Japan-company-logo-warm-orange-and-gray-tones-abstract-cat-shape-made-from-geo-363198-32x32.jpg</url>
	<title>動画生成AI &#8211; ReeX Japan</title>
	<link>https://moodime.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google I/O 2026 AIプレビュー｜中小企業が今すぐ準備すべきVeo・Geminiアップデート</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/veo/google-io-2026-ai-video-preview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12712-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Google I/O 2026が2026年5月19〜20日に開催確定した。今年の最大の注目点はVeoとGeminiの大幅アップデートだ。動画を外注している中小企業経営者にとって、このイベントは「動画内製化コストをさらに削 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HunyuanVideoのビジネス活用ガイド2026｜低コストで高品質動画を内製化する方法</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/hunyuanvideo-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[HunyuanVideo]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/hunyuanvideo-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12675-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Tencent HunyuanVideoをビジネスに活用する方法を解説。従量課金で月額固定費ゼロ、1動画数円から生成可能。Replicateでの使い方、料金、商用利用、KlingやRunwayとの比較まで。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidu AIのビジネス活用ガイド2026｜コスパ高いAI動画でSNS・採用動画を内製化</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/vidu-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[Vidu]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/vidu-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12673-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Vidu AIで動画を内製化する中小企業向けガイド。コスパ重視でSNS動画・採用動画・商品PRを量産する方法、Kling AIとの比較、料金プランまで解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luma AIのビジネス活用ガイド2026｜高品質映像で商品PR・ブランド動画を内製化</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/luma-ai-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luma AI]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/luma-ai-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12672-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Luma AIのDream Machine・Ray3でブランド動画・商品PR・SNSコンテンツを内製化する方法。月額から使えるプラン、ROI試算、KlingやRunwayとの使い分けも解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pika AIのビジネス活用ガイド2026｜SNS動画・商品PR・採用動画を内製化する方法</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/pika-ai-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pika AI]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/pika-ai-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12671-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Pika AIで動画を内製化する中小企業向けガイド。エフェクト機能を活かしたSNS広告・商品PR・採用動画の作り方、料金とROI試算まで解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kling vs Veo vs Runway 比較2026｜ビジネス用途別おすすめAI動画ツールの選び方</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/kling-veo-runway-comparison-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動画生成AI比較・ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Veo]]></category>
		<category><![CDATA[Runway]]></category>
		<category><![CDATA[Kling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/kling-veo-runway-comparison-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12670-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Kling AI・Veo・Runwayをビジネス目的別に徹底比較。量産コスパ重視ならKling、高品質ブランド動画ならVeo、編集まで一貫ならRunway。予算別おすすめ組み合わせも解説。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kling AIプロンプトの書き方2026｜ビジネス向けテンプレートと精度を上げる5つのコツ</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/kling-ai-prompt-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロンプトスキル]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Kling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/kling-ai-prompt-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12669-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Kling AIで思い通りの動画を作るプロンプト設計ガイド。商品PR・採用・SNS動画の3シーン別テンプレート、カメラワーク指定、ネガティブプロンプト活用まで。ビジネス動画内製化に即使えます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runwayのビジネス活用ガイド2026｜動画広告・採用・SNS動画を内製化する全手順</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/runway-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Runway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/runway-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12653-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Runwayで動画広告・会社紹介・SNSコンテンツを内製化する方法を解説。生成から編集まで一気通貫のAI動画ツールで、外注費を1/10以下に削減。KlingやVeoとの使い分けも紹介。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veoのビジネス活用ガイド2026｜中小企業向け高品質動画内製化の全手順</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/veo-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Veo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/veo-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12652-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>GoogleのVeoを使ってブランド動画・採用・SNS動画を内製化する方法を解説。月額2,900円〜でプロ品質の動画を量産し、外注費を大幅削減。Google Workspace連携や商用利用の詳細まで。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kling AIのビジネス活用ガイド2026｜中小企業が今すぐ始める動画内製化の全手順</title>
		<link>https://moodime.com/vgai/kling-ai-business-use-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReeX Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マーケティング動画活用]]></category>
		<category><![CDATA[動画生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Kling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moodime.com/vgai/kling-ai-business-use-guide/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://moodime.com/wp-content/uploads/2026/05/ec-12650-3-800x420.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Kling AIで動画を内製化する中小企業向けガイド。月額3,000円以下で商品PR・採用・SNS動画を量産する方法、ROI試算、リップシンク活用まで徹底解説。外注費を削減し、自社動画を今すぐ始めましょう。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み (feed)
Disk を使用して縮小 

Served from: moodime.com @ 2026-05-13 02:32:08 by W3 Total Cache
-->